Investor Relations投資人訊息

主要股東名單:持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東

持股基準日 113年 4 月 20 日
序號 主要股東名稱 持有股數 持有比率%
1 馥麗工業股份有限公司 38,324,074 17.42%
2 裕順投資開發股份有限公司 28,589,626 13.00%
3 林高煌 22,234,000 10.11%
4 東魁工業股份有限公司 15,631,062 7.11%
5 興和建設股份有限公司 10,971,723 4.99%
6 鄭智文 10,926,160 4.97%
7 聯誠投資開發股份有限公司 10,811,000 4.91%
8 林敬航 9,270,000 4.21%
9 劉鎮賢 7,242,000 3.29%
10 興和投資開發股份有限公司 4,728,011 2.15%
Youtube LINE