Investor Relations投資人訊息

主要股東名單:持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東

持股基準日 115年 4 月 17 日
序號 主要股東名稱 持有股數 持有比率%
1 馥麗工業股份有限公司 34,491,666 17.42%
2 裕順投資開發股份有限公司 26,462,363 13.36%
3 林高煌 20,010,600 10.11%
4 東魁工業股份有限公司 14,067,955 7.11%
5 興和建設股份有限公司 9,874,550 4.99%
6 鄭智文 9,833,544 4.97%
7 聯誠投資開發股份有限公司 9,729,900 4.91%
8 林敬航 8,343,000 4.21%
9 劉鎮賢 7,005,600 3.54%
10 何建德 4,777,000 2.41%
Youtube LINE